ハマキタオーバルミーティング'96
第3戦リザルト
Netscape Navigater Ver2.XXTMでご覧になることをお勧めいたします

情報提供・協力 ハマキタホビー
主催:ハマキタホビーレーシング
場所:ハマキタレースウェイ





NASCARクラス

      予 選 決 勝  
メイン 氏 名 バンド BEST 2nd 3rd 予選順位 順位 タイム ベストラップ シャシー
メインA 菊池 将文 01 7.31 7.36 7.41 6 1 32 4'05.13 7.42 HPI LTO
  松本 勝己 05 7.27 7.33 7.34 2 2 31 4'00.16 7.56 HPI LTO
  今村 明 12 7.28 7.28 7.33 3 3 31 4'06.78 7.36 ASS RS-10LSO
  美和 良樹 67 7.45 7.50 7.53 8 4 30 4'01.65 7.58 ASS RC-10L改
  樋口 一司 61 7.30 7.31 7.36 4 5 29 4'00.42 7.53 HPI LTO
  渡辺 哲夫 02 7.41 7.44 7.44 7 6 29 4'07.73 7.71 HPI LTO
  中村 富成 69 7.31 7.32 7.33 5 7 26 3'35.55 7.45 HPI LTO
  千葉 幸夫 09 7.20 7.29 7.33 1 8 11 1'27.54 7.37 HPI LTO



      予 選 決 勝  
メイン 氏 名 バンド BEST 2nd 3rd 予選順位 順位 タイム ベストラップ シャシー
メインB 寺田 秀一 12 7.52 7.55 7.57 9 1 32 4'07.13 7.60 HPI LTO
  加藤 哲英 02 7.63 7.65 7.67 13 2 31 4'04.13 7.65 HPI RS-10GO
  上田 正則 61 7.61 7.66 7.68 12 3 31 4'06.41 7.74 ASS RC-10LSSW
  熊切 勝博 01 7.67 7.69 7.71 14 4 30 4'07.75 7.99 HPI LTO
  森上 一男 07 7.57 7.61 7.70 10 5 15 1'59.48 7.69 HPI LTO
  北村 克己 69 7.61 7.61 7.64 11 6 9 2'09.27 10.06 HPI LTO



スーパートラッククラス

      予 選 決 勝  
メイン 氏 名 バンド BEST 2nd 3rd 予選順位 順位 タイム ベストラップ シャシー
メインA 千葉 幸夫 09 7.61 7.68 7.69 3 1 30 4'01.65 7.71 ASS RC10LSO
  渥美 隆行 65 7.69 7.77 7.83 8 2 29 4'02.63 7.93 HPI STREET
  金子 直義 63 7.68 7.71 7.71 6 3 29 4'02.72 7.71 HPI RS-10GO
  樋口 一司 61 7.41 7.43 7.51 1 4 28 4'02.82 7.69 HPI LTO
  美和 良樹 67 7.65 7.69 7.74 5 5 27 4'01.70 8.00 HPI LTO
  北村 克己 69 7.63 7.64 7.72 4 6 19 4'09.06 8.11 HPI LTO
  坪井 孝之 05 7.68 7.74 7.76 7 7 15 2'18.63 7.99 HPI LTO
  松本 勝己 12 7.42 7.51 7.52 2 8 3 36.54 10.57 HPI LTO



      予 選 決 勝  
メイン 氏 名 バンド BEST 2nd 3rd 予選順位 順位 タイム ベストラップ シャシー
メインB 今村 明 02 7.73 7.77 7.78 9 1 26 4'04.04 7.72 ASS RC10LSO
  飯田 博史 11 8.13 8.30 8.40 11 2 25 4'03.29 8.04 HPI LTO
  仲田 京一 63 7.96 8.01 8.16 10 3 9 1'12.44 8.00 TAMIYA F103改




レースのリザルトは、ハマキタホビーさんより提供していただいたデータを掲載しています。
間違いがないように注意していますが、誤記等がありましたらお知らせ下さい。


レースに関するお問い合わせ
    TEL 053-586-3141 (ハマキタホビー)
ハマキタオーバルミーティング'96のホームページへ戻る