ハマキタオーバルミーティング'96
第5戦リザルト
Netscape Navigater Ver2.XXTMでご覧になることをお勧めいたします

情報提供・協力 ハマキタホビー
主催:ハマキタホビーレーシング
場所:ハマキタレースウェイ





NASCARクラス

      予 選 決 勝
メイン 氏 名 バンド BEST 2nd 3rd 予選順位 順位 タイム ベストラップ シャシー
メインA 樋口 一司 61 7.19 7.22 7.30 1 1 33 4'04.30 7.34 HPI LTO
  中村 富成 69 7.35 7.36 7.39 4 2 32 4'04.12 7.41 HPI LTO
  松本 勝己 05 7.41 7.41 7.41 6 3 32 4'06.02 7.48 HPI LTO
  千葉 幸夫 09 7.37 7.41 7.50 5 4 32 4'07.10 7.46 HPI
  菊池 将文 01 7.31 7.39 7.39 2 5 31 4'02.41 7.45 HPI LTO
  今村 明 12 7.32 7.33 7.34 3 6 31 4'02.73 7.41 RC10LSO
  渡辺 哲夫 02 7.49 7.63 7.63 8 7 30 4'01.20 7.55 HPI LTO
  美和 良樹 67 7.43 7.50 7.52 7 8 2 0'18.98 *.** RC10L



      予 選 決 勝
メイン 氏 名 バンド BEST 2nd 3rd 予選順位 順位 タイム ベストラップ シャシー
メインB 上田 正則 61 7.60 7.61 7.63 9 1 31 4'03.48 7.46 RC10LSO
  北村 克己 69 7.66 7.73 7.73 11 2 30 4'**.** 7.60 HPI LTO
  熊切 勝博 05 7.61 7.62 7.63 10 3 29 4'02.18 7.87 HPI LTO
  加藤 哲英 08 7.68 7.74 7.75 12 4 29 4'09.08 7.82 HPI
  柳澤 信広 63 8.23 8.28 8.29 14 5 27 4'08.31 8.31 RC10LSO
  森上 一男 07 7.77 7.86 7.96 13 6 27 4'09.23 7.78 HPI



スーパートラッククラス

      予 選 決 勝
メイン 氏 名 バンド BEST 2nd 3rd 予選順位 順位 タイム ベストラップ シャシー
メインA 五十嵐 雄司 01 7.68 7.69 7.70 7 1 32 4'07.74 7.62 RS10GO
  川崎 匠 11 7.38 7.40 7.40 1 2 31 4'04.34 7.39 HPI LTO
  松本 勝己 07 7.41 7.44 7.44 2 3 31 4'05.44 7.61 HPI LTO
  樋口 一司 61 7.57 7.66 7.66 5 4 30 4'00.73 7.64 HPI LTO
  増田 憲治 06 7.56 7.60 7.67 4 5 30 4'01.97 7.67 TAMIYA C
  日名地 秀幸 65 7.84 7.87 7.88 8 6 29 4'03.26 7.97 HPI
  千葉 幸夫 09 7.59 7.68 7.68 6 7 28 4'05.33 7.71 RC10LSO
  坪井 孝之 05 7.52 7.58 7.61 3 8 25 3'21.38 7.78 HPI LTO




レースのリザルトは、ハマキタホビーさんより提供していただいたデータを掲載しています。
間違いがないように注意していますが、誤記等がありましたらお知らせ下さい。



レースに関するお問い合わせ
    TEL 053-586-3141 (ハマキタホビー)

ハマキタオーバルミーティング'96のホームページへ戻る